TOP 10 - deutsch - MALANG-9 - November 2010

  Spieler NAT HIGHSCORE POT
JETONS DATUM ZEIT JETONS DATUM ZEIT
1 NAHID-SKY D 206.237,05 27.11.10 0:21 65.065,00 26.11.10 22:07
2 HHerJung D 89.787,88 28.11.10 22:02 73.473,52 27.11.10 0:23
3 A_zzurri2010 D 79.932,91 02.11.10 21:37 53.996,66 02.11.10 21:35
4 njabonga D 75.933,50 18.11.10 23:30 22.735,00 27.11.10 21:15
5 JackBauer5 D 70.361,02 01.11.10 20:24 36.565,00 01.11.10 19:31
6 RedBlack74 TN 67.784,04 30.11.10 23:57 34.077,96 20.11.10 17:51
7 Top-Pokerman D 67.636,97 09.11.10 0:04 49.270,00 06.11.10 23:40
8 @@@HSV@@@ D 58.429,82 25.11.10 20:03 29.094,10 25.11.10 20:03
9 geliistnett D 57.457,77 01.11.10 21:31 49.795,00 01.11.10 21:28
10 jaja37 D 56.569,14 11.11.10 20:49 23.909,27 11.11.10 20:12
last update: 30.11.2010 - 23:58 CET



 01   02   03 
 04   05   06 
 07   08   09 
 10   11   12 
2009 2010
  D     F    MA 
 NL   GB   FC 
NAT   LV   11 
NOV - 2 0 1 0